服务热线
13915810870
产品名称:
发布时间:2024-10-28
产品型号:TS-1102C
产品特点:TS-1102C小容量双层恒温摇床优点:便捷化设计,令振荡幅度调节轻松完成。智能化声光报警环境扫描微处理控制器。LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数。运行参数加密锁定,避免人为误操作。运行参数记忆功能,避免繁琐操作。交流感应长寿命电机设计,宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。可选配紫外线灭菌灯和开门自停功能。TS-1102C标配弹簧网夹,选配专用瓶夹。
型号规格 | TS-1102C | TS-2102C |
名 称 | 双层恒温培养摇床 | 全温度恒温培养摇床 |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
开门方式 | 单开门 | 单开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60℃ | 4~60℃ |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5(37℃时) |
温度均匀度(℃) | ≤±1(25℃时) | ≤±1(25℃时) |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 |
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 500*350 | 500*350 |
摇板数量(块) | 2 | 2 |
净重(kg) | 150 | 165 |
毛重(kg) | 175 | 190 |
容积(L) | 173 | 173 |
内胆尺寸(mm) | 615*440*640 | 615*440*640 |
外形尺寸(mm) | 720*630*1275 | 720*630*1275 |
包装尺寸(mm) | 840*750*1445 | 840*750*1445 |
z大容量(ml*支) | 100*44/250*30/500*24/750*18 | 100*44/250*30/500*24/750*18 |
标准配置(ml*支) | 250*30 | 250*30 |
功率(W) | 600 | 830 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:165351 网站地图