服务热线
13915810870
Product classification
Related article
产品名称:
发布时间:2024-10-28
产品型号:SX2-4-10N
产品特点:SX2-4-10N一体式高温马弗炉性能:系列一体式马弗炉带超温报警装置采用整体设计和人性化的菜单设计,采用了工业PID自整定控制技术,液晶高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。具有开机定时或到设定温度后恒温开始计时功能。微电脑智能控制,解决了温度过冲等弊病,控温效果J佳。设定温度后,仪表自行控制加热输出,控温准确而稳定。故障声光报警并自动切断加热输出。
型号 | 极限温度(℃) | 工作尺寸(mm) | 工作容积(L) | 工作电压 | 功率(kw) | 加热材质 |
SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 优质电炉丝 |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 4 | ||
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 12 | ||
SX2-15-10N | 1000 | 400*500*300 | 60 | 15 | ||
SX2-18-10N | 1000 | 400*600*300 | 72 | 18 | ||
SX2-21-10N | 1000 | 480*600*300 | 90 | 21 | ||
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 10 | 镍铬丝 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 12 | 硅碳棒 |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:162377 网站地图