服务热线
13915810870
Product classification
Related article
产品名称:
发布时间:2025-03-14
产品型号:JD -8-12TC
产品特点:JD -8-12TC一体式陶瓷纤维马弗炉产品概述:热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理;医药行业:用于药品的检验、医学样品的预处理等;分析化学行业:作为水质分析、环境分析等领域的样品处理。也可以用来进行石油及其分析;煤质分析:用于测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析。也可以作为通用灰化炉使用。
型号 | 内胆尺寸(mm) | 极限温度(℃) | 容积(L) | 备注 |
(高*宽*深) | ||||
JD-2.5-10TC | 80X120X200 | 1OOO | 2 | 炉体与智能控制器一体式设计 |
JD -4-10TC | 120X200X300 | 1000 | 7.2 | |
JD -8-10TC | 160X250X400 | 1000 | 16 | 采用进口超高温发热体;陶瓷纤维绝热 |
JD -12-10TC | 200X300X500 | 1000 | 30 | |
JD -16-10TC | 500X400X400 | 1000 | 80 | 可选配日本富士表8段程控,价格另计 |
JD -2.5-12TC | 80X120X200 | 1200 | 2 | |
JD -5-12TC | 120X200X300 | 1200 | 7.2 | 特殊规格可订制 |
JD -10-12TC | 160X250X400 | 1200 | 16 | |
JD -12-12TC | 200X300X500 | 1200 | 30 | |
JD -4-11TC | 300X200X200 | 1100 | 12 | |
JD -8-12TC | 400X300X300 | 1200 | 36 | |
JD -16-12TC | 500X400X400 | 1200 | 80 | |
JD -4-14TC | 100X150X200 | 1400 | 3 | |
JD -6-14TC | 120X200X300 | 1400 | 7.2 | |
JD -8-14TC | 180X200X500 | 1400 | 18 | |
JD -16-14TC | 300X300X400 | 1400 | 36 | |
JD -4-17TC | 150X150X160 | 1700 | 3.6 | |
JD -9-17TC | 200X200X300 | 1700 | 12 | |
JD -8-16TC | 120X150X300 | 1600 | 5.4 |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:176554 网站地图