服务热线
13915810870
产品名称:
发布时间:2024-08-21
产品型号:SX2-8-16TP
产品特点:SX2-8-16TP一体式可编程陶瓷纤维箱式电阻炉采用国内x进技术,炉壳用优质钢板经折边焊拉制成,控制箱跟炉体为一体结构。外形美观,避免了客户安装的繁琐。内炉衬为高铝,碳化硅耐火材料制成的矩形整体炉衬。由铁镍铬铝合金丝绕制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬上、下、左、右的丝槽中。上下左右加热。炉内为密封式结构,内炉与炉壳之间用耐火纤维硅酸铝棉、硅藻土制品砌筑为保温层
型号 | 极限温度(℃) | 工作尺寸(mm) | 工作容积(L) | 工作电压 | 功率(kw) | 加热材质 | 备注 |
SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 电炉丝 | “T”表示:陶瓷纤维炉膛 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | ||
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | “P”表示可程式电阻炉 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | ||
SX2-15-10NP | 1000 | 400*500*300 | 60 | 380V/50HZ | 15 | ||
SX2-18-10NP | 1000 | 400*600*300 | 72 | 380V/50HZ | 18 | ||
SX2-21-10NP | 1000 | 480*600*300 | 90 | 380V/50HZ | 21 | ||
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 | |
SX2-4-13TP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13TP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16TP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-12-16TP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅碳棒 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 电炉丝 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 电炉丝 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 电炉丝 | |
SX2-12-10TP | 1000 | 300*500*200 | 16 | 380V/50HZ | 12 | 镍铬丝 | |
SX2-2.5-12TP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 镍铬丝 | |
SX2-5-12TP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 5 | 镍铬丝 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 镍铬丝 |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:159488 网站地图