服务热线
13915810870
产品名称:
发布时间:2024-10-28
产品型号:TS-211B
产品特点:TS-211B全温恒温振荡摇床技术参数产品型号:TS-211B;旋转频率 :60~300rpm;频率精度: ±1 rpm;摆振幅度: ¢26mm;标准配置: 500ml×28;最大容量:250ml×36支Or 500ml×28支Or 1000ml×18支;托盘尺寸:920×500mm;定时范围 0~999小时
产品型号 | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋转频率 | 60~300rpm | |||||
频率精度 | ±1 rpm | |||||
摆振幅度 | ¢26mm | |||||
标准配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8 | |||
Or 3000ml×8 | ||||||
Or 5000ml×6 | ||||||
最大容量 | 250ml×36支 | 500ml×28支 | 500ml×28支 | |||
Or 500ml×28支 | Or 1000ml×18支 | or 1000ml×18支 | ||||
Or 1000ml×18支 | or 2000ml×12支 | |||||
0r 3000ml×8支 | ||||||
or 5000ml×6支 | ||||||
托盘尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定时范围 | 0~999小时 | |||||
温控范围 | TS-211系列4℃~60℃环境温度要求25℃ TS-111系列环境温度 5℃~60℃环境温度要求25℃ | |||||
温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | |||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||
数显方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
净 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
载物托架(标配) | 1块 | |||||
电 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:162377 网站地图