服务热线
13915810870
产品名称:
发布时间:2024-10-28
产品型号:DC-1030
产品特点:30升低温恒温水槽DC-1030采用机戒制冷的低温液体循环设备,具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵、磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。温度范围-10~100℃ 温度波动度±0.1℃ 工作槽容
型号 | 产品名称 | 温度范围 | 温度波动度 | 工作槽 | 工作槽 | 槽深度 | 循环泵 | 制冷介质 |
℃ | ℃ | 容积mm | 开口mm | mm | 流量L/min | |||
JDC-010 | 低温恒温槽 | 0~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-1015 | 低温恒温槽 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
JDC-1020 | 低温恒温槽 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
JDC-1030 | 低温恒温槽 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
JDC-1006 | 低温恒温槽 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
JDC-2006 | 低温恒温槽 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
JDC-2015 | 低温恒温槽 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-2030 | 低温恒温槽 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-3005A | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-3010 | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3015 | 低温恒温槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
JDC-3030 | 低温恒温槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
JDC-4006 | 低温恒温槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4506S | 低温恒温槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
JDC-4010A | 低温恒温槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型号为立式,可按用户的要求制作成台式,或者卧式,特殊要求! |
参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | 范围(出厂参数) |
P | 比例作用调节 | 比例控制参数,增加P可以减少过冲只限加热侧. | 1.0~200.(20.0)℃ |
I | 积分时间 | 积分作用时间常数,I越大,积分作用越弱. | 0~3600(120) |
d | 微分时间 | 微分作用时间常数,D越大,微分作用越强,并可克服超调. | 0~3600(240) |
T | 控制周期 | 输出可控硅时T>3S. | 1~100S(10) |
rE | 过冲抑制 | rE一般为2倍的稳态输出占空比. | 0~100S(100) |
uP | 升温制冷回差 | 当升温时,PV>=SP uP时,且延时时间大于cT时,有制冷输出,输出灯常亮 | -10.0~10.0(0.1) |
dn | 降温制冷回差 | 当降温时,PV时,关制冷输出. | -10.0~10.0(0.5) |
cL | 制冷回差 | 当测量温度>=(设定温度 cL)℃时,且压缩机保护时间>=cT分钟时,有制冷输出. | 0.0~10.0(1.0)℃ |
AL | 超温报警 | 当PV>SP AL时,有制冷输出. | 0.0~200.0(50.0)℃ |
rt | 传感器误差修正 | 用来修正传感器测量时产生的误差 | -10.0~10.0(0.0)℃ |
cT | 压缩机启动延时 | 压缩机延时保护时间,两次启动时间>= cT分钟. | 0~10分钟(3) |
LK | 密码锁 | LK=1时,上述参数可以修改. | 0~225(0) |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:165351 网站地图