服务热线
13915810870
Product classification
Related article
产品名称:
发布时间:2025-10-14
产品型号:ZHWY-2102C
产品特点:精达仪器ZHWY-2102C双层小容量全温度恒温振荡摇床技术参数:显示方式:LCD(液晶显示屏)振荡方式:回旋振荡式摇板振荡幅度(mm)Φ26定时范围(h):0~500摇板尺寸(mm):516*350摇板数量(块):2温度控制范围(℃):4~60℃温度分辨精度(℃):±0.1
| 名称型号 | ZHWY-2102C双层小容量全温度恒温振荡摇床 |
| 控制方式 | P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) |
| 显示方式 | LCD(液晶显示屏) |
| 对流方式 | 强制对流式 |
| 振荡方式 | 回旋振荡式 |
| 驱动方式 | 多维驱动式 |
| 开门方式 | 单开门 |
| 环境温度要求(℃) | 5~25 |
| 温度控制范围(℃) | 4~60℃ |
| 温度分辨精度(℃) | ±0.1 |
| 温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) |
| 温度均匀度(℃) | ≤±1(25℃时) |
| 制冷设定方式 | 手动 |
| 回旋频率范围(r/min) | 30~300 |
| 回旋频率精度(r/min) | ±1 |
| 摇板振荡幅度(mm) | Φ26 |
| 定时范围(h) | 0~500 |
| 摇板尺寸(mm) | 516*350 |
| 摇板数量(块) | 2 |
| 净重(kg) | 165 |
| 毛重(kg) | 190 |
| 容积(L) | 173 |
| 内胆尺寸(mm) | 615*440*640 |
| 外型尺寸(mm) | 720*630*1275 |
| 包装尺寸(mm) | 840*750*1445 |
| *大容量(ml*支) | 100*44/250*26/500*20/750*18 |
| 标准配置(ml*支) | 250*26 |
| 功率(W) | 830 |
| 电源 | AC 220V 50/60Hz |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:203204 网站地图