服务热线
13915810870
产品名称:
发布时间:2024-10-28
产品型号:TS-2102C
产品特点:TS-2102C小容量双层全温振荡培养摇床产品型号 TS-2112B TS-1112B TS-2102C TS-1102C TS-2102 TS-1102性能特点:集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间,功能多投资少。便捷化设计,令振荡幅度调节轻松完成。设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
产品型号 | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 |
旋转频率 | 60~280rpm | 40~300rpm | 60~300rpm | |||
频率精度 | ±1 rpm | |||||
摆振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | |||
标准配置 | 250ml×45支500ml×36支 | 250ml×24支 | 250ml×35支500ml×24支 | |||
最大容量 | 250ml×90支or500ml×74支or1000ml×36支 | 100ml×48支or250ml×24支or500ml×24支 | 250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支 | |||
托盘尺寸 | 970mm×560mm | 500mm×350mm | 740mm×460mm | |||
定时范围 | 0~999小时 | |||||
温控范围 | TS-2112系列4℃~60℃ 环境温度要求25℃ | TS-1112系列环境温度+5℃~60℃环境温度要求25℃ | ||||
温控精度 | ±0.1℃ | |||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||
数显方式 | LCD | |||||
托盘数量 | 2块 | |||||
外型尺寸 | 1200mm×820mm×1600mm | 700mm×560mm×1260mm | 950mm×700mm×1260mm | |||
净 重 | 380KG | 360KG | 160KG | 150KG | 240KG | 220KG |
容 积 | 1080mm×630mm×805m(570L) | 600mm×440mm×650mm(170L) | 840mm×520mm×640mm(285L) | |||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 436W | 850W | 850W |
电 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:165351 网站地图