服务热线
13915810870
Product classification
Related article
产品名称:
发布时间:2024-08-21
产品型号:JDQ-120F
产品特点:JDQ-120F智能中流量空气悬浮颗粒物采样器用途:应用滤膜重量法采集大气中颗粒物, 适用于颗粒物采样无人值守全天候工作,配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM2.5等多种颗粒物。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行颗粒物浓度监测。
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累计时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶 φ50mm | ||
流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3 Kpa~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
断电保护时间 | 大于三年 | ||
计时精度 | 24小时±2S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作电源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(选配) | ||
噪声 | <50dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (长225×宽160×高280)mm | ||
整机重量 | 约4kg |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:159488 网站地图