服务热线
13915810870
Product classification
Related article
产品名称:
发布时间:2025-03-13
产品型号:JDQ-2031
产品特点:JDQ-2031智能综合型双路大气颗粒物采样器产品特点:电子流量计自动精准控制流量,流量无波动,恒流采样,优良的流量标定软件大气具有恒温自动加热功能;大气使用高性能超低音进口隔膜泵,极大提高稳定性,使用寿命长、超低噪音;大气使用高效防倒吸干燥器设计,有效防止误操作导致吸收液倒吸,增强仪器安全性
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
大气采样流量 | (0.1~1.0)L/min | 0.01L/min | ≤±2% |
颗粒物采样流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | ≤±2% |
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2% |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2% |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2% |
等间隔采样次数 | 1~99 次 | ||
间隔时间 | <99h59min | ||
大采样体积 | 9999.99L | ||
计前压力 | (-20~0)Kpa | 0.01Kpa | ≤±2.5% |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作温度 | (-30~+55) ℃ | 0.1℃ | ≤±1℃ |
工作电源 | AC220V±10% 50Hz | ||
内置锂电池 | 11.1V 24AH | ||
PM2.5切割特性 | Da50 = (2.5±0.2)μm σg = (1.2±0.1) μm | ||
PM10切割特性 | Da50 = (10±0.5)μm σg = (1.5±0.1) μm | ||
入口速度 | 0.3m/s | ||
b/a | 0.625 | ||
采样流量 | 100L/min | ||
有效滤膜直径 | Ф80mm | ||
连接头 | M20×1.5 | ||
外形尺寸 | 400mm×270mm×200mm | ||
整机重量 | 约6kg |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:176554 网站地图