服务热线
13915810870
Product classification
Related article
产品名称:
发布时间:2025-03-14
产品型号:SHP-250
产品特点:精达仪器SHP-250数显恒温生化培养箱结构特点:外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢;搁板高度可随用户要求自由调节;温控系统采用微电脑单片机技术,控温精度高;具有温度、时间调节控制,触模式键盘设定调节;大屏幕液晶显示屏,轻触型操作按键,使用方便,操作简便;具有定时和计时功能;采用高性能压缩机和循环风机,效率高,低耗节能;
型号 | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制温度 | 5℃~60℃ | ||||
控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 铂电阻传感器 | ||||
测试点 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
温度 | 均匀度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ |
定时时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 | 内部 | 400*430*530 | 470*400*910 | 520*440*1140 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1100 | 570*570*1500 | 640*640*1720 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
净重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子 | 2/5 | 2/10 | 3/13 | 3/13 |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:182014 网站地图