服务热线
13915810870
产品名称:
发布时间:2024-10-28
产品型号:SHP-450
产品特点:精达仪器SHP-450生化恒温培养箱产品特点:采用优质镜面不锈钢内胆,箱体采用优质钢板喷塑,四角半圆弧,易清洁,箱内隔板间距可调。屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,简单易懂,便于观察和操作。操作简单且控温精度比原有数字表高。配用*的模糊PID智能温度控制器,波动小,带定时功能(0-9999min)设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
型号 | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制温度 | 5℃~60℃ | ||||
控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | 铂电阻传感器 | ||||
测试点 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
温度 | 均匀度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ |
定时时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 | 内部 | 400*430*530 | 470*400*910 | 520*440*1140 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1100 | 570*570*1500 | 640*640*1720 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
净重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子 | 2/5 | 2/10 | 3/13 | 3/13 |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:165351 网站地图