服务热线
13915810870
Product classification
Related article
产品名称:
发布时间:2025-03-13
产品型号:
产品特点:多功能水质采样器是集流量测量、水样采集,自动分瓶、恒温冷藏一体的多功能环境监测仪器,具有体积小,方便移动、操作简捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。
采样程序启动方式 | 可以预先编制10种采样程序,一键式启动; |
采样方式 | 定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量等; |
采样记录 | 可保存10000条采样记录; |
信息记录 | 可保存至少2000条信息记录,包括系统断电上电、参数修改、设备故障等信息; |
流量查询 | 2年的每小时、每日、每月、每年流量记录; |
采样程序启动方式 | 外部信号触发启动、超标留样启动、预设时间启动、即时启动、液位超标触发启动等 |
通讯信号接口 | RS232信号、RS485信号、4-20mA信号、开关量信号; |
显示方式 | 240*128 LCD中文液晶显示器 |
采样方式 | 蠕动泵吸入式 |
采样速度 | 每分钟300ml-1200ml可调; |
采样间隔 | 1分钟到9999分钟可调; |
采样量误差 | 5ml-9999ml可调; |
采样量误差 | ≤ ±5%; |
等比例采样误差 | ≤ ±10%; |
垂直吸程 | ≤ 8米; |
水平吸程 | ≤ 50米; |
液体传感器 | 穿透折射方式液体传感器; |
样品瓶容量 | < 300ml; |
样品瓶个数 | 30瓶: |
分瓶方式 | 单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样; |
内部时钟 | 实时时钟,月累积误差小于10秒; |
采样失败重试次数 | 3次; |
采样管路预淋洗次数 | 0-3次可设; |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
样品室温度设置 | 20℃ ~ -20℃ 可设 |
供电电源 | AC220V、内置DC+12V锂电池(供采样系统); |
车载电源接口 | 12V、45W(供恒温冷藏系统); |
整机重量 | 约15Kg; |
外形尺寸 | 570mm*360mm*500mm; |
Copyright © 2018 版权所有:常州金坛精达仪器制造有限公司 ICP备案号:苏ICP备11059457号-14 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:181179 网站地图